JQL Technologies大功率UHF同軸隔離器
發布時間:2025-10-20 13:52:06 瀏覽:359

JQL Technologies大功率UHF同軸隔離器
| Part Number | Band (GHz) | Bandwidth (GHz) | Isolation | Ins Loss | VSWR | Avg Power |
| JIC0390T0450SFSF10 | 0.390~0.450 | Full | 18 | 0.5 | -/-/100 | |
| JI2C0150T0174MS1 | 0.150~0.174 | Full | 40 | 0.8 | 1.25 | 100/10 |
| JIC0313T0317N5 | 0.313~0.317 | Full | 25 | 0.25 | 1.15 | 100/10 |
| JIC0698T0960S1 | 0.698~0.960 | Full | 20 | 0.4 | 1.25 | 100/10 |
| JIC0700T1000S10 | 0.700~1.000 | Full | 18 | 0.5 | 1.3 | 100/10 |
| JI2C0700T0800S1 | 0.700~0.800 | Full | 40 | 0.5 | 1.15 | 100/10 |
| JIC0150T0158N10R | 0.150~0.158 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 100/100 |
| JI2C0450T0470N10 | 0.450~0.470 | Full | 50 | 0.5 | 1.22 | 100/100 |
| JIC0512T0698N10 | 0.512~0.698 | Full | 18 | 0.4 | 1.28 | 100/100 |
| JIC0800T0960S10 | 0.800~0.960 | Full | 20 | 0.4 | 1.22 | 100/100 |
| JIC0820T0915BNC10 | 0.820~0.915 | Full | 22 | 0.3 | 1.22 | 100/100 |
| JIC0855T0895S10 | 0.855~0.895 | Full | 21 | 0.25 | 1.19 | 100/100 |
| JIC0925T0960S10 | 0.925~0.960 | Full | 22 | 0.25 | 1.15 | 100/100 |
| JIC0960T1240S10 | 0.960~1.240 | Full | 20 | 0.3 | 1.22 | 100/100 |
| JIC0415T0455SF10 | 0.415~0.455 | Full | 25 | 0.4 | 100/100/- | |
| JI2C0450T0470N10-Ver2 | 0.450~0.470 | Full | 50 | 0.7 | 100/100/- | |
| JIC0770T0960SMSF10 | 0.700~0.960 | Full | 18 | 0.5 | 100/100/- | |
| JIC0280T0330N10 | 0.280~0.330 | Full | 20 | 0.5 | 100/100/200 | |
| JIC0902T0928S2 | 0.902~0.928 | Full | 20 | 0.5 | 1.22 | 100/20 |
| JIC0465T0468N2 | 0.465~0.468 | Full | 25 | 0.25 | 1.15 | 100/25 |
| JIC0119N3 | 0.119~0.120 | Full | 19 | 0.5 | 1.25 | 100/30 |
| JIC0123N3 | 0.123~0.124 | Full | 19 | 0.5 | 1.25 | 100/30 |
| JIC0134N3 | 0.133~0.135 | Full | 19 | 0.5 | 1.25 | 100/30 |
| JIC0150T0180N3R | 0.150~0.180 | Full | 19 | 0.5 | 1.25 | 100/30 |
| JIC0380T0430N5 | 0.380~0.430 | Full | 20 | 0.3 | 1.22 | 100/50 |
| JIC0431T0435N5 | 0.431~0.435 | Full | 25 | 0.25 | 1.15 | 100/50 |
| JIC0118T0144NF2 | 0.118~0.144 | Full | 17 | 1 | 0 | 100/50/100 |
| JIC0400T0465N6 | 0.400~0.465 | Full | 25 | 0.25 | 1.2 | 100/60 |
| JIC0465T0530N6 | 0.465~0.530 | Full | 25 | 0.25 | 1.2 | 100/60 |
| JIC0145T0165N3R | 0.145~0.165 | Full | 22 | 0.6 | 0 | 125/-/- |
| JIC0763T0776N1 | 0.763~0.776 | Full | 19 | 0.25 | 1.25 | 125/10 |
| JIC0860T0960S1 | 0.860~0.960 | Full | 20 | 0.3 | 1.22 | 125/10 |
| JIC0430T0470N6 | 0.430~0.470 | Full | 25 | 0.3 | 1.15 | 125/100 |
| JIC0350T0385N6 | 0.350~0.385 | Full | 25 | 0.3 | 1.22 | 125/60 |
| JIC0380T0415N6 | 0.380~0.415 | Full | 25 | 0.3 | 1.15 | 125/60 |
| JIC0405T0440N6 | 0.405~0.400 | Full | 25 | 0.3 | 1.15 | 125/60 |
| JIC0459T0512N6 | 0.459~0.512 | Full | 25 | 0.3 | 1.15 | 125/60 |
| JIC0135T0155N10R | 0.135~0.155 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 150/100 |
| JIC0144T0149N10R | 0.144~0.149 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 150/100 |
| JIC0149T0151S10R | 0.149~0.151 | Full | 20 | 0.4 | 1.22 | 150/100 |
| JIC0155T0175S10 | 0.155~0.175 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 150/100 |
| JI2C0800T0960S10 | 0.800~0.960 | Full | 40 | 0.8 | 1.25 | 150/100 |
| JI2C0860T0872S10 | 0.860~0.872 | Full | 50 | 0.5 | 1.15 | 150/100 |
| JI2C0156T0162N10 | 0.156~0.162 | Full | 50 | 0.8 | 150/100/- | |
| JIC0132T0144N15R | 0.132~0.144 | Full | 19 | 0.5 | 1.25 | 150/150 |
| JIC0315T0433N5 | 0.315~0.433 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 150/50 |
| JIC0249T0251N6R | 0.249~0.251 | Full | 21 | 0.3 | 1.2 | 150/60 |
| JIC0851T0869N6 | 0.851~0.869 | Full | 25 | 0.3 | 1.15 | 150/60 |
| JIC0450T0520N10 | 0.450~0.520 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 150/75 |
| JIC0380T0440N2 | 0.390~0.450 | Full | 20 | 0.4 | 20/20/100 | |
| JIC0300T0420S10 | 0.300~0.420 | Full | 18 | 0.5 | 1.3 | 200/100 |
| JIC0300T0420N10 | 0.300~0.420 | Full | 18 | 0.5 | 1.3 | 200/100 |
| JIC0420T0450N10 | 0.420~0.450 | Full | 25 | 0.25 | 1.25 | 200/100 |
| JIC0470T0512N15 | 0.470~0.512 | Full | 25 | 0.25 | 1.2 | 200/100 |
| JI2C0390T0410NFNM10 | 0.390~0.410 | Full | 48 | 0.5 | 1.19 | 250/100 |
| JI2C0410T0430NFNM10 | 0.410~0.430 | Full | 50 | 0.5 | 1.2 | 250/100 |
| JI2C0406T0430N3 | 0.406~0.430 | Full | 50 | 0.5 | 1.2 | 250/30 |
| JIC0350T0400S10 | 0.350~0.400 | Full | 20 | 0.4 | 1.25 | 250/50 |
| JIC0350T0500N10 | 0.350~0.500 | Full | 16 | 0.7 | 1.4 | 300/100 |
| JI2C0900T0960N30 | 0.900~0.960 | Full | 60 | 0.5 | 1.2 | 300/100 |
| JIC0390T0450N15 | 0.390~0.450 | Full | 20 | 0.4 | 1.25 | 300/150 |
JQL Technologies是一家領先的射頻和微波設備制造商,公司主要設計和生產高性能射頻/微波組件,包括濾波器、隔離器與環行器、定向耦合器、功率分配器/合路器、混合器、終端等。深圳市立維創展科技有限公司,優勢代理銷售JQL產品,歡迎咨詢。
推薦資訊
Bird射頻電纜選用RG-58/U材料。模制應力消除和PVC覆層成型,在確保整體周期內無錯誤的傳輸數據。匹配電阻的雙絞線構造最大限度的降低了串擾,保證了高速、無錯誤的傳輸。
Kuhne Electronic 的 KU LNA 200250 A SMA 是一款專為 S波段(2000-2500MHz) 設計的超低噪聲前置放大器,具有 0.35dB 極低噪聲系數 和 53dB/35dB 可切換高增益,適用于衛星地面站、通信系統及實驗室測量設備。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 久热超碰 | 91精品在线观看视频 | 国产二区视频在线 | 天天干天天碰 | 激情欧美一区二区免费视频 | 亚洲aⅴ久久精品 | 99亚洲精品在线 | 福利视频入口 | 在线中文字幕视频 | 成人午夜电影在线观看 | 欧美日韩免费看 | 中国成人一区 | 国内视频1区| 西西444www大胆高清图片 | 久久久精品国产免费观看一区二区 | 激情久久综合 | 少妇性色午夜淫片aaaze | 日韩精品在线看 | 99视频精品全国免费 | 日本精品在线看 | 国产尤物在线观看 | 久久大片网站 | 亚洲国产色一区 | 高清av中文在线字幕观看1 | 国产视频在线观看一区二区 | 国产亚州精品视频 | 成人性生交大片免费看中文网站 | 久久综合欧美精品亚洲一区 | 精品国产诱惑 | av在线免费不卡 | 激情深爱| 亚洲三级影院 | 欧美久久久一区二区三区 | 亚洲免费不卡 | 久久91网| 一区二区三区日韩视频在线观看 | 国产一级片观看 | 国内精品久久天天躁人人爽 | 久久久久五月天 | 一区二区精品在线 | 麻豆91精品视频 | 亚洲视频1| 国产精品毛片完整版 | 视频国产 | 欧美日韩高清国产 | 国产亚洲精品美女久久 | 亚洲国产三级在线观看 | 奇米导航| 欧美日本日韩aⅴ在线视频 插插插色综合 | 九九免费视频 | 91精品国产欧美一区二区 | 日本99精品| 日韩肉感妇bbwbbwbbw | 中文字幕在线观看资源 | 狠狠色噜噜狠狠狠合久 | 日韩av中文在线 | 国产一区二区综合 | 亚洲国产无 | 999色视频| 久久国产热 | 摸阴视频| 亚洲永久精品一区 | 国产一区在线看 | 四虎成人精品永久免费av九九 | 激情欧美一区二区三区免费看 | 国产亚洲婷婷 | 在线免费色视频 | 视频一区二区国产 | 国产一区欧美一区 | 天天艹天天爽 | 欧美精品你懂的 | 在线观看中文字幕dvd播放 | 国产一区二区免费看 | 黄色成人av网址 | 国内久久看 | 69国产精品视频 | 免费观看一级视频 | 香蕉视频国产在线观看 | 国产视频午夜 | 日韩一级精品 | 久久久久9999亚洲精品 | 日本中文字幕在线看 | 中文字幕一区二区三区四区久久 | 国产精品videossex国产高清 | 国产一级免费播放 | 91成人免费在线 | 日韩在线中文字幕视频 | 国产精品免费在线播放 | 久热电影| 一本一本久久a久久精品综合小说 | 色诱亚洲精品久久久久久 | 国产.精品.日韩.另类.中文.在线.播放 | 国产流白浆高潮在线观看 | 成人动图| 午夜精品久久久久99热app | 天天操夜夜操夜夜操 | 新av在线| 久久久午夜精品福利内容 | 欧美日韩免费一区 |