JQL Electronics 表面貼裝環形器與隔離器
發布時間:2025-10-22 09:15:38 瀏覽:295
JQL Technologies表面貼裝環形器(Surface Mount Circulator)
| SURFACE MOUNT CIRCULATOR BY APPLICATION | |||||||||
| FREQUENCY(GHz) | MODE | ISOLATION | INS LOSS | VSWR | OPERATING | POWER | ROUNDSIZE | DATA SHET | |
| F1~F2 GHz | NUMBER | (dB)MIN | (dB)MAX | MAX | TEMP℃) | AVG(W) | dia(mm) | PACKAGE | |
| RFIDAPPLICATION | |||||||||
| 0.860 | 0.872 | JCMD860T0872S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.860 | 0.960 | JCM0860T0960S10R | 20 | 0.45 | 1.25 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.902 | 0.928 | JCM0902T0928S10R | 20 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.950 | 0.956 | JCM0950T0956S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| CELULAR/GSM /PCS/DCS/CDMA/UMTSAPPLICATION | |||||||||
| 0.856 | 0.866 | JCM0856T0866S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.858 | 0.878 | JCM0858T0878S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.860 | 0.894 | JCMD860T0894S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.869 | 0.894 | JCM0869T0894S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.890 | 0.915 | JCM0890T0915S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.920 | 0.960 | JCM0920T0960S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.925 | 0.960 | JCM0925T0960S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.935 | 0.960 | JCM0935T0960S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 1.710 | 1.730 | JCM1710T1730S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CMD4 |
| 1.805 | 1.825 | JCM1805T1825S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 1.805 | 1.880 | JCM1805T1880S6R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 1.805 | 1.880 | JCM1805T1880S10RII | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 1.930 | 1.990 | JCM1930T1990S6R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 1.930 | 1.990 | JCM1930T1990S10RII | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 2.110 | 2.170 | JCM2110T2170S6R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.110 | 2.170 | JCM2110T2170S10R-Il | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| WIMAXAPPLICATION | |||||||||
| 2.300 | 2.400 | JCM2300T2400S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.300 | 2.500 | JCM2300T2500S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.400 | 2.500 | JCM2400T2500S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.496 | 2.572 | JCM2496T2572S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CMO4 |
| 2.496 | 2.690 | JCM2496T2690S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.500 | 2.600 | JCM2500T2600S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.500 | 2.700 | JCM2500T2700S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.570 | 2.620 | JCM2570T2620S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.614 | 2.690 | JCM2614T2690S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.900 | 3.100 | JCM2900T3100S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 3.100 | 3.500 | JCM3100T3500S6R | 20 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 3.200 | 3.400 | JCM3200T3400S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 3.300 | 3.500 | JCM3300T3500S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+86 | UPTO60 | 18.3 | CM04 |
| 3.300 | 3.800 | JCM3300T3800S6R | 18 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CMD4 |
| 3.400 | 3.600 | JCM3400T3600S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 3.500 | 3.700 | JCM3500T3700S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CMD4 |
| 3.600 | 3.800 | JCM3600T3800S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CMD4 |
| 8.800 | 10.200 | JCM8800T10K2G0 | 20 | 0.50 | 1.25:1 | -40~+75 | 5 | 6.35 | CM05 |
| 9.050 | 9.450 | JCM9050T9450G0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5 | 6.35 | CM05 |
| 9.500 | 10.000 | JCM9500T10K0G0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5 | 6.35 | CM05 |
JQL Technologies表面貼裝隔離器(Surface Mount Isolator)
| SURFACE MOUNT ISOLATOR BY APPLICATION | |||||||||
| FREQUENCY(GHz) | MODEL | ISOLATION | INS LOSS | VSWR | OPERATING | POWER | ROUND SIZE | DATA SHEET | |
| F1~F2 GHz | NUMBER | (dB)MIN | (dB)MAX | MAX | TEMP(℃) | FWD/REV(W) | dia(mm) | PACKAGE | |
| RFID APPLICATION | |||||||||
| 0.860 | 0.872 | JIM0860T0872S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.860 | 0.960 | JIM0860T0960S1R | 20 | 0.45 | 1.25 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.902 | 0.928 | JIM0902T0928S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.950 | 0.956 | JIM0950T0956S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| CELLULAR/GSM /PCS/DCS/CDMA/UMTS APPLICATION | |||||||||
| 0.856 | 0.866 | JIM0856T0866S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.858 | 0.878 | JIM0858T0878S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.860 | 0.894 | JIM0860T0894S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.869 | 0.894 | JIM0869T0894S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.890 | 0.915 | JIM0890T0915S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.920 | 0.960 | JIM0920T0960S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.925 | 0.960 | JIM0925T0960S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.935 | 0.960 | JIM0935T0960S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 1.710 | 1.730 | JIM1710T1730S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IMO4 |
| 1.805 | 1.825 | JIM1805T1825S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IMO4 |
| 1.805 | 1.880 | JIM1805T1880S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 1.805 | 1.880 | JIM1805T1880S1R-II | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 1.930 | 1.990 | JIM1930T1990S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 1.930 | 1.990 | JIM1930T1990S1R-II | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 2.110 | 2.170 | JIM2110T2170S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.110 | 2.170 | JIM2110T2170S1R-II | 23 | 0.35 | 1.20 | 40~+85 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| WIMAX APPLICATION | |||||||||
| 2.300 | 2.400 | JIM2300T2400S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.300 | 2.500 | JIM2300T2500S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.400 | 2.500 | JIM2400T2500S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.496 | 2.572 | JIM2496T2572S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.496 | 2.690 | JIM2496T2690S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.500 | 2.600 | JIM2500T2600S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.500 | 2.700 | JIM2500T2700S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.570 | 2.620 | JIM2570T2620S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.614 | 2.690 | JIM2614T2690S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.900 | 3.100 | JIM2900T3100S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | 40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.100 | 3.500 | JIM3100T3500S1R | 20 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.200 | 3.400 | JIM3200T3400S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.300 | 3.500 | JIM3300T3500S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+86 | 60/5 | 18.3 | IM04 |
| 3.300 | 3.800 | JIM3300T3800S1R | 18 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.400 | 3.600 | JIM3400T3600S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.500 | 3.700 | JIM3500T3700S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.600 | 3.800 | JIM3600T3800S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | 40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| OTHER APPLICATION | |||||||||
| 8.800 | 10.200 | JIM8800T10K2G0 | 20 | 0.50 | 1.25:1 | -40~+75 | 5/0.5 | 6.35 | IM05 |
| 9.050 | 9.450 | JIM9050T9450G0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5/0.5 | 6.35 | IM05 |
| 9.500 | 10.000 | JIM9500T10KOG0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5/0.5 | 6.35 | IMO5 |
應用領域:
無線通信(PCS、DCS、CDMA、UMTS、WiMAX、RFID)
蜂窩網絡(GSM、LTE、5G等)
高功率射頻系統
主要特點:
高隔離度(Isolation)、低插入損耗(Insertion Loss)
高功率處理能力(High Power Handling)
支持PCB回流焊(PCB Soldering Re-flow)
寬工作溫度范圍(-40°C ~ +85°C)
可定制設計(Custom Design Available)
關鍵特性
主要功能:環形器信號定向傳輸(3+端口);隔離器單向傳輸,防止反射(2端口)
典型隔離度:20 ~ 23 dB
插入損耗:≤0.5 dB
VSWR:1.20 ~ 1.25
功率處理:≤100W(環形器CM03封裝,隔離器IM03封裝)
溫度范圍:-40°C ~ +85°C(部分型號)
封裝規格
| 封裝型號 | 適用產品 | 尺寸 (直徑 mm) | 典型功率 (W) | 適用頻率范圍 |
| CM03 | 環形器(低頻率) | 24.2 | ≤100 | 0.8 ~ 2.5 GHz |
| CM04 | 環形器(高頻率) | 18.2 | ≤60 | 1.7 ~ 3.8 GHz |
| CM05 | 環形器(超高頻) | 6.35 | 5 | 8.8 ~ 10.2 GHz |
| IM03 | 隔離器(低頻率) | 24.2 | 100 / 5 | 0.8 ~ 2.5 GHz |
| IM04 | 隔離器(高頻率) | 18.2 | May-60 | 1.7 ~ 3.8 GHz |
| IM05 | 隔離器(超高頻) | 6.35 | 5 / 0.5 | 8.8 ~ 10.2 GHz |
JQL Technologies是一家領先的射頻和微波設備制造商,公司主要設計和生產高性能射頻/微波組件,包括濾波器、隔離器與環行器、定向耦合器、功率分配器/合路器、混合器、終端等。深圳市立維創展科技有限公司,優勢代理銷售JQL產品,歡迎咨詢。
推薦資訊
Lightspeed?新型Zulu 3的線纜采用Kevlar芯線,使其比標準線纜更堅固、更靈活、更輕。
Lightspeed? LSA56耳機是專為GentexHGU-56/P頭盔設計的唯一先進的有源降噪(ANR)和音頻解決方案。Lightspeed LSA56可安裝在現有頭盔或新頭盔中。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 国产 日韩 在线 亚洲 字幕 中文 | 黄色毛片观看 | 国产精品18久久久久vr手机版特色 | 色综合久久中文字幕综合网 | 欧美国产日韩一区二区三区 | 欧美日本日韩aⅴ在线视频 插插插色综合 | www.黄色片网站 | 97精品超碰一区二区三区 | 四虎永久免费网站 | 久久久久久综合 | 中文一二区 | 色综合天天狠天天透天天伊人 | 久精品视频免费观看2 | www.天天射.com | 亚洲尺码电影av久久 | 丁香婷婷射 | 五月激情丁香婷婷 | av 一区二区三区四区 | 97超碰资源 | 在线欧美国产 | 精品国产免费av | 日韩欧美v| 99久久er热在这里只有精品66 | 国产又粗又猛又黄又爽 | 欧美精品亚洲精品 | 久久超| 高清一区二区三区 | 亚洲成人黄 | 精品久久99 | 黄色片网站大全 | av福利在线导航 | 亚洲国产精品成人va在线观看 | 97av色| 成人免费观看网站 | 蜜臀久久99精品久久久酒店新书 | 亚洲视频综合在线 | 在线观看 国产 | 亚洲精品五月天 | 欧美精品中文在线免费观看 | 在线91视频 | 久久久黄视频 | 99视频精品 | 自拍超碰在线 | 久久一区二区三区超碰国产精品 | 久久成人高清 | 97国产电影 | 久久免费视频播放 | 亚洲精品国产精品久久99 | 开心激情五月婷婷 | 日日婷婷夜日日天干 | 成人片在线播放 | 日韩肉感妇bbwbbwbbw | 日韩高清www | 国产精品毛片久久 | 色七七亚洲影院 | 又色又爽又黄高潮的免费视频 | 2022久久国产露脸精品国产 | 久久综合操 | 久久视奸 | 免费在线播放av电影 | 91黄色免费网站 | 中文亚洲欧美日韩 | 五月天久久久 | 玖玖在线资源 | 国产黄色电影 | 国产高清视频免费在线观看 | 97在线播放视频 | 久久综合久久伊人 | av在观看 | 综合婷婷丁香 | 国产资源在线播放 | 午夜精品电影一区二区在线 | 国模视频一区二区三区 | 91麻豆文化传媒在线观看 | 午夜成人免费影院 | 在线观看一 | 欧美国产精品久久久久久免费 | 日韩乱理 | 久久只有精品 | 狠狠躁日日躁狂躁夜夜躁 | 亚洲综合国产精品 | 亚洲涩涩涩 | 中文字幕 国产视频 | 午夜手机看片 | 久久国内精品 | 国产高清视频在线播放一区 | 91九色最新 | 精品在线视频播放 | 美女视频黄免费的 | 久久综合久久综合九色 | 黄色免费大全 | 四虎成人免费观看 | 在线观看黄网 | 日本视频高清 | 成人精品影视 | 大胆欧美gogo免费视频一二区 | 手机av网站 | 国产一级免费视频 | 日韩美在线观看 |