RECOM RS系列DC/DC轉換器:RS-0512S,RS-1209S,RS-2405S,RS-4812S,RS-123.3S
發布時間:2025-10-28 09:14:41 瀏覽:352
RS系列是RECOM Power推出的高可靠性、緊湊型隔離式DC/DC轉換器,專為工業級應用設計。該系列提供2W功率輸出,采用SIP8封裝(UL94 V-0阻燃材料),支持單路或雙路穩壓輸出,適用于嚴苛環境下的各類電子設備供電需求。

核心特性
① 工業級設計
寬工作溫度范圍:-40°C ~ +100°C(需降額),適應極端環境。
高功率密度:緊湊的SIP8封裝(21.8mm×9.2mm×11.1mm),節省PCB空間。
連續短路保護(SCP):自動恢復功能,提升系統可靠性。
② 靈活的輸入/輸出配置
輸入電壓范圍:
標準版(2:1):4.5-9V、9-18V、18-36V、36-72V。
Z版(4:1):9-36V、18-72V,兼容5V/12V供電系統。
輸出電壓選項:
單路:3.3V/5V/9V/12V/15V。
雙路:±3.3V/±5V/±9V/±12V/±15V。
③ 高隔離性能
可選隔離電壓:
標準版:1kVDC(500VAC)。
/H2選項:2kVDC(1kVAC)。
/H3選項:3kVDC(1.5kVAC)。
低噪聲設計:無需外接電容,簡化電路布局。
④ 智能控制功能
遠程開關控制(ON/OFF CTRL):
開啟:CTRL引腳懸空或高阻。
關閉:CTRL接高電平(5~12V,需串聯保護電路)。
典型應用場景
工業自動化:PLC、傳感器、電機控制。
醫療設備:符合EN 60601-1標準,適用于便攜式儀器。
通信基礎設施:基站、光纖設備(支持寬輸入電壓)。
交通運輸:車載電子、軌道交通(寬溫設計)。
選型指南:
| 產品編號 | 功率(W) | 輸入電壓 (V) | 主輸出電壓(V) | 安裝類型 |
| RS-0505D | 2 | 4.50-9.0 | ± 5 | THT |
| RS-0505D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 5 | THT |
| RS-0505D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 5 | THT |
| RS-0505S | 2 | 4.50-9.0 | 5 | THT |
| RS-0505S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 5 | THT |
| RS-0505S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 5 | THT |
| RS-0509D | 2 | 4.50-9.0 | ± 9 | THT |
| RS-0509D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 9 | THT |
| RS-0509D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 9 | THT |
| RS-0509S | 2 | 4.50-9.0 | 9 | THT |
| RS-0509S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 9 | THT |
| RS-0509S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 9 | THT |
| RS-0512D | 2 | 4.50-9.0 | ± 12 | THT |
| RS-0512D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 12 | THT |
| RS-0512D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 12 | THT |
| RS-0512S | 2 | 4.50-9.0 | 12 | THT |
| RS-0512S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 12 | THT |
| RS-0512S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 12 | THT |
| RS-0515D | 2 | 4.50-9.0 | ± 15 | THT |
| RS-0515D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 15 | THT |
| RS-0515D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 15 | THT |
| RS-0515S | 2 | 4.50-9.0 | 15 | THT |
| RS-0515S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 15 | THT |
| RS-0515S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 15 | THT |
| RS-053.3D | 2 | 4.50-9.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-053.3D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-053.3D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-053.3S | 2 | 4.50-9.0 | 3.3 | THT |
| RS-053.3S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 3.3 | THT |
| RS-053.3S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 3.3 | THT |
| RS-1205D | 2 | 9.0-18.0 | ± 5 | THT |
| RS-1205D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 5 | THT |
| RS-1205D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 5 | THT |
| RS-1205S | 2 | 9.0-18.0 | 5 | THT |
| RS-1205S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 5 | THT |
| RS-1205S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 5 | THT |
| RS-1209D | 2 | 9.0-18.0 | ± 9 | THT |
| RS-1209D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 9 | THT |
| RS-1209D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 9 | THT |
| RS-1209S | 2 | 9.0-18.0 | 9 | THT |
| RS-1209S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 9 | THT |
| RS-1209S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 9 | THT |
| RS-1212D | 2 | 9.0-18.0 | ± 12 | THT |
| RS-1212D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 12 | THT |
| RS-1212D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 12 | THT |
| RS-1212S | 2 | 9.0-18.0 | 12 | THT |
| RS-1212S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 12 | THT |
| RS-1212S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 12 | THT |
| RS-1215D | 2 | 9.0-18.0 | ± 15 | THT |
| RS-1215D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 15 | THT |
| RS-1215D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 15 | THT |
| RS-1215S | 2 | 9.0-18.0 | 15 | THT |
| RS-1215S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 15 | THT |
| RS-1215S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 15 | THT |
| RS-123.3D | 2 | 9.0-18.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-123.3D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-123.3D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-123.3S | 2 | 9.0-18.0 | 3.3 | THT |
| RS-123.3S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 3.3 | THT |
| RS-123.3S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 3.3 | THT |
| RS-2405D | 2 | 18.0-36.0 | ± 5 | THT |
| RS-2405D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 5 | THT |
| RS-2405D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 5 | THT |
| RS-2405S | 2 | 18.0-36.0 | 5 | THT |
| RS-2405S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 5 | THT |
| RS-2405S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 5 | THT |
| RS-2409D | 2 | 18.0-36.0 | ± 9 | THT |
| RS-2409D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 9 | THT |
| RS-2409D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 9 | THT |
| RS-2409S | 2 | 18.0-36.0 | 9 | THT |
| RS-2409S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 9 | THT |
| RS-2409S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 9 | THT |
| RS-2412D | 2 | 18.0-36.0 | ± 12 | THT |
| RS-2412D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 12 | THT |
| RS-2412D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 12 | THT |
| RS-2412S | 2 | 18.0-36.0 | 12 | THT |
| RS-2412S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 12 | THT |
| RS-2412S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 12 | THT |
| RS-2415D | 2 | 18.0-36.0 | ± 15 | THT |
| RS-2415D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 15 | THT |
| RS-2415D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 15 | THT |
| RS-2415S | 2 | 18.0-36.0 | 15 | THT |
| RS-2415S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 15 | THT |
| RS-2415S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 15 | THT |
| RS-243.3D | 2 | 18.0-36.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-243.3D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-243.3D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-243.3S | 2 | 18.0-36.0 | 3.3 | THT |
| RS-243.3S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 3.3 | THT |
| RS-243.3S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 3.3 | THT |
| RS-4805D | 2 | 36.0-72.0 | ± 5 | THT |
| RS-4805D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 5 | THT |
| RS-4805D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 5 | THT |
| RS-4805S | 2 | 36.0-72.0 | 5 | THT |
| RS-4805S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 5 | THT |
| RS-4805S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 5 | THT |
| RS-4809D | 2 | 36.0-72.0 | ± 9 | THT |
| RS-4809D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 9 | THT |
| RS-4809D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 9 | THT |
| RS-4809S | 2 | 36.0-72.0 | 9 | THT |
| RS-4809S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 9 | THT |
| RS-4809S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 9 | THT |
| RS-4812D | 2 | 36.0-72.0 | ± 12 | THT |
| RS-4812D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 12 | THT |
| RS-4812D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 12 | THT |
| RS-4812S | 2 | 36.0-72.0 | 12 | THT |
| RS-4812S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 12 | THT |
| RS-4812S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 12 | THT |
| RS-4815D | 2 | 36.0-72.0 | ± 15 | THT |
| RS-4815D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 15 | THT |
| RS-4815D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 15 | THT |
| RS-4815S | 2 | 36.0-72.0 | 15 | THT |
| RS-4815S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 15 | THT |
| RS-4815S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 15 | THT |
| RS-483.3D | 2 | 36.0-72.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-483.3D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-483.3D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-483.3S | 2 | 36.0-72.0 | 3.3 | THT |
| RS-483.3S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 3.3 | THT |
| RS-483.3S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 3.3 | THT |
推薦資訊
UDXS1212A0X3-SRZ是ABB的MicroDlynx系列非隔離DC-DC轉換器,提供2個12A輸出,總電流24A,輸入電壓4.5Vdc至14.4Vac,輸出電壓0.51Vdc至5.5Vdc可編程。支持PMBus協議,具有遠程開關機、過流和過溫保護。采用開放框架設計,尺寸20.32 x 11.43 x 8.5 mm,適用于分布式電源架構、電信、服務器、網絡和工業設備。符合RoHS、REACH和IPC-9592標準。
TI推出的LMZM23601是一款緊湊型高效DC-DC降壓模塊(3.8×3×1.6mm),專為解決工業傳感器處理器的電源需求而設計。相比傳統線性穩壓器,其功耗降低87%(僅0.116W),支持4-36V寬輸入和1.2-15V可調輸出(含3.3V/5V固定選項),1A電流輸出能力結合PWM/PFM自動切換模式,在狹小空間內實現優異的熱管理,完美適配現代工業設備對微型化、低功耗的嚴苛要求。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 免费黄色看片 | 91久久久久久国产精品 | 精品二区久久 | 91亚洲精品久久久久图片蜜桃 | 黄色国产精品 | 婷婷久久一区二区三区 | 99九九免费视频 | 国产高清网站 | 久久九九精品 | 六月天色婷婷 | 人人爽人人澡人人添人人人人 | 在线黄色免费av | 黄免费在线观看 | 成人影视免费 | 在线观看视频你懂 | 国产精品18久久久久久久网站 | 97av.com | 亚洲国产操 | 美女网站视频免费黄 | 精品免费视频 | 97精品久久人人爽人人爽 | 欧美日韩大片在线观看 | 在线a视频免费观看 | 亚洲 欧美 国产 va在线影院 | 国际精品网 | 超碰97国产在线 | 九九热中文字幕 | 亚洲综合激情网 | 中文区中文字幕免费看 | 日韩av电影免费观看 | 蜜桃视频日本 | 亚洲综合在线一区二区三区 | 波多野结衣电影一区二区三区 | 热久久在线视频 | 五月天伊人网 | 韩国av一区二区三区在线观看 | 日本性久久| 精品999在线观看 | 免费网站观看www在线观看 | 中文字幕一区二区三区视频 | 国产精品久久久久久久免费观看 | 欧美一区二区三区在线 | 久久久精品 | 免费观看性生交 | 久久,天天综合 | 色婷婷狠狠五月综合天色拍 | 国产高清久久 | 日日夜夜人人精品 | 中文字幕黄色av | av三级在线播放 | 国产日产亚洲精华av | 欧美日韩国产三级 | 性色视频在线 | www.天天综合 | 日韩网站一区 | 国产精品永久免费观看 | 国产精品久久久久久五月尺 | 在线观看一区二区精品 | av片免费播放 | 人人澡超碰碰 | 五月婷婷综合在线 | 97视频在线观看网址 | 国产真实在线 | 人人草在线视频 | 亚洲日本在线一区 | av软件在线观看 | 免费在线观看午夜视频 | 人人搞人人干 | 丁香网婷婷 | 超碰公开97 | 久久综合五月 | 2021久久| 亚洲午夜av电影 | 欧美综合在线视频 | 在线综合色 | 婷婷丁香狠狠爱 | 日韩在线视 | 久久激情视频 久久 | 干天天| 99av在线视频 | 亚洲黄色免费电影 | 天天干夜夜操视频 | 99c视频高清免费观看 | 中文在线免费一区三区 | 中文资源在线播放 | 久久久国产精品麻豆 | 欧美日韩中文在线视频 | 亚洲色图av | 色网站在线免费观看 | 久久激情电影 | 久久的色| 日韩在线观 | 亚洲国产视频网站 | 欧美日韩久久 | 美女网站视频免费都是黄 | 免费精品在线 | 亚洲国产精品成人精品 | 最新av中文字幕 | 91精品国自产在线观看 |