RFCI窄波段S、C、X波段和Ku波段法蘭安裝隔離器
發布時間:2025-11-20 13:55:05 瀏覽:310
RFCI是一家專業生產射頻(RF)環行器和隔離器的公司,產品覆蓋了從50 MHz到20 GHz的頻率范圍,廣泛應用于通信和無線基礎設施。深圳市立維創展科技有限公司優勢代理銷售RFCI產品,歡迎咨詢了解。

| Part Number | Frequency Range | Insertion Loss | Isolation | Return Loss | Forward Power p | Rev Power | Operating Temperature | Package Outline | |
| (dB) | (dB) | (dB) | CW (W) | CW (W) | |||||
| Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | (oC) | Figure | |||
| RFSL2852 | 2500 | 2700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2817 | 2700 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2854 | 2700 | 2900 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2856 | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2855 | 2900 | 3100 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2857 | 3000 | 3500 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2859 | 3300 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2858 | 3300 | 3500 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2873 | 3400 | 4200 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2860 | 3400 | 3700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2874 | 3500 | 4300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2861 | 3600 | 3800 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2852-T100 | 2500 | 2700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2817-T100 | 2700 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2854-T100 | 2700 | 2900 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2856-T100 | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2855-T100 | 2900 | 3100 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2857-T100 | 3000 | 3500 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2859-T100 | 3300 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2858-T100 | 3300 | 3500 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2860-T100 | 3400 | 3700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2861-T100 | 3600 | 3800 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2852D | 2500 | 2700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2817D | 2700 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2854D | 2700 | 2900 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2856D | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2855D | 2900 | 3100 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2857D | 3000 | 3500 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2859D | 3300 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2858D | 3300 | 3500 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2860D | 3400 | 3700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2861D | 3600 | 3800 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2852D-T100 | 2500 | 2700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2817D-T100 | 2700 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2854D-T100 | 2700 | 2900 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2856D-T100 | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2855D-T100 | 2900 | 3100 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2857D-T100 | 3000 | 3500 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2859D-T100 | 3300 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2858D-T100 | 3300 | 3500 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2860D-T100 | 3400 | 3700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2861D-T100 | 3600 | 3800 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2945-T2 | 3600 | 4200 | 0.35/0.50 | 20/19 | 20/19 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2921-T2 | 3600 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2886-T2 | 4000 | 4700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2875-T2 | 4200 | 4400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2876-T2 | 4400 | 5000 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2887-T2 | 4700 | 5200 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2877-T2 | 4900 | 6100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2878-T2 | 5000 | 6500 | 0.45/0.50 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2879-T2 | 5400 | 5900 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2940-T2 | 5800 | 7100 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2880-T2 | 5800 | 6700 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2881-T2 | 6400 | 7200 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2882-T2 | 6500 | 8500 | 0.45/0.50 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2941-T2 | 7000 | 8000 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2883-T2 | 7200 | 8400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2942-T2 | 7700 | 8800 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2884-T2 | 8300 | 8800 | 0.35/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2885-T2 | 9000 | 9600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2892-T2 | 9200 | 9800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2901 | 8000 | 10500 | 0.35/0.50 | 22/18 | 22/18 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2946 | 9000 | 11000 | 0.45/0.50 | 22/19 | 22/19 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2943 | 10000 | 11700 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2944 | 12000 | 15000 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 500/25 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2945 | 3600 | 4200 | 0.35/0.50 | 20/19 | 20/19 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2921 | 3600 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2886 | 4000 | 4700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2875 | 4200 | 4400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2876 | 4400 | 5000 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2887 | 4700 | 5200 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2877 | 4900 | 6100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2878 | 5000 | 6500 | 0.45/0.50 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2879 | 5400 | 5900 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2940 | 5800 | 7100 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2880 | 5800 | 6700 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2881 | 6400 | 7200 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2882 | 6500 | 8500 | 0.45/0.50 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2941 | 7000 | 8000 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2883 | 7200 | 8400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2942 | 7700 | 8800 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2884 | 8300 | 8800 | 0.35/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2885 | 9000 | 9600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2892 | 9200 | 9800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2945D | 3600 | 4200 | 0.40/0.50 | 20/19 | 20/19 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2921D | 3600 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2886D | 4000 | 4700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2875D | 4200 | 4400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2876D | 4400 | 5000 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2887D | 4700 | 5200 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2877D | 4900 | 6100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2878D | 5000 | 6500 | 0.45/0.50 | 20/17 | 20/17 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2879D | 5400 | 5900 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2940D | 5800 | 7100 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2880D | 5800 | 6700 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2881D | 6400 | 7200 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2882D | 6500 | 8500 | 0.45/0.50 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2941D | 7000 | 8000 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2883D | 7200 | 8400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2942D | 7700 | 8800 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2901D | 8000 | 10500 | 0.35/0.50 | 22/18 | 22/18 | 500/35 | 5 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2884D | 8300 | 8800 | 0.35/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2885D | 9000 | 9600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2892D | 9200 | 9800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2946D | 9000 | 1100 | 0.45/0.50 | 22/19 | 22/19 | 500/35 | 5 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2943D | 10000 | 11700 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 5 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2944D | 12000 | 15000 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 500/35 | 5 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2945D-T40 | 3600 | 4200 | 0.40/0.50 | 20/19 | 20/19 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2921D-T40 | 3600 | 3800 | 0.30/0.40 | 22/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2886D-T40 | 4000 | 4700 | 0.35/0.45 | 21/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2875D-T40 | 4200 | 4400 | 0.35/0.40 | 21/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2876D-T40 | 4400 | 5000 | 0.35/0.40 | 21/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2887D-T40 | 4700 | 5200 | 0.40/0.50 | 21/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2877D-T40 | 4900 | 6100 | 0.40/0.50 | 21/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2878D-T40 | 5000 | 6500 | 0.50/0.60 | 18/17 | 20/17 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2879D-T40 | 5400 | 5900 | 0.40/0.50 | 21/20 | 22/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2940D-T40 | 5800 | 7100 | 0.40/0.50 | 21/20 | 21/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2880D-T40 | 5800 | 6700 | 0.40/0.50 | 20/19 | 22/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2881D-T40 | 6400 | 7200 | 0.40/0.50 | 20/19 | 22/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
推薦資訊
雖然動力飛行的歷史可以追溯到近 100 年前,但對飛機噪聲對聽力影響的擔憂相對較新。事實上,在開放式駕駛艙和鋼絲柱的日子里,飛行員的耳朵在飛行時沒有受到保護,并逐漸損害了他們在飛行時迫切需要的安全聽力。據說,飛行物理中仍然使用的耳語測試源于飛行員在飛行中聽到支撐線的必要性。
Sonoma Scientific C5ST2 是一款嵌入式環行器,工作頻率覆蓋 5.8–8.4 GHz(適用于無線通信、雷達等),具有低插入損耗(≤0.5 dB)、高隔離度(≥16 dB) 和 優異匹配(VSWR≤1.38:1),支持 50W正向/30W反向 功率處理,并能在 -30°C至+85°C 寬溫環境下穩定運行。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 日日夜夜av| 免费视频在线观看网站 | 99精品久久只有精品 | 婷婷九月丁香 | 日韩一区二区三区高清在线观看 | 亚洲精品视频偷拍 | 欧美性一级观看 | 欧美91视频 | 日韩影视精品 | 伊香蕉大综综综合久久啪 | a在线一区 | 国产精品成人av久久 | 久久男人视频 | 99热国产在线中文 | 五月婷婷另类国产 | 亚洲三级黄色 | 日韩毛片久久久 | 五月精品| 91中文字幕在线观看 | www.91av在线 | 国产区精品视频 | 欧美精品乱码久久久久久按摩 | 婷婷综合亚洲 | 欧美精品资源 | 在线看国产精品 | 一二三区在线 | 日韩黄视频| 久久av在线| 天天色天天操综合 | 久久久资源网 | 免费日韩av片 | 久久综合五月天 | 在线播放av网址 | www欧美色 | 九九热视频在线播放 | 色.www| av在线影视 | www.久久久 | 久久婷综合| 亚洲精品中文在线资源 | 日韩欧美高清不卡 | 97视频总站 | 久久精品久久久精品美女 | 99精品国产在热久久下载 | 精品国产伦一区二区三区观看方式 | 久草视频免费在线观看 | 狠狠色丁香婷婷综合最新地址 | 亚洲a成人v | 中文在线免费视频 | 国产日韩精品一区二区三区 | 激情图片久久 | 久久免费视频在线观看30 | 成年人三级网站 | 伊人久久国产精品 | 五月婷婷久草 | 奇米网8888 | 欧美一区免费观看 | 欧美a级成人淫片免费看 | 亚洲人成人天堂h久久 | 免费看网站在线 | 国产一二三精品 | 欧美 亚洲 另类 激情 另类 | 九九热在线观看 | 91视频com | 激情av资源 | 午夜视频久久久 | 国产国产人免费人成免费视频 | 久久老司机精品视频 | 草久在线观看视频 | 在线精品观看 | 国产精品久久久久三级 | 久久字幕精品一区 | 99综合视频 | 天天射网 | 国产高清不卡一区二区三区 | 婷婷丁香六月 | 亚洲精品小视频在线观看 | 国产一二区在线观看 | 伊人婷婷久久 | 久久免费国产精品1 | 久久久久久久久久网 | 国产精品成人久久久久久久 | 综合色天天 | 免费福利在线视频 | 99精品免费视频 | 99一区二区三区 | 亚洲精品理论 | 四虎www. | 国产视频第二页 | 九九热免费在线观看 | 这里只有精品视频在线观看 | 国产三级国产精品国产专区50 | 久久综合久久综合九色 | 国产99爱| 亚洲精选视频在线 | 亚洲国产中文字幕 | 欧美日韩视频精品 | 国产不卡在线视频 | 69久久夜色精品国产69 |