ARIZONA Capacitors W90系列高壓電容器3000V-150000kV
發布時間:2025-01-07 08:51:33 瀏覽:1550

額定電壓范圍:3kVDC 至 150kVDC。
電容值最高可達 2.000 μF。
標準容差為 ±10%。
工作溫度范圍(G10 外殼材料):
在全額定溫度下為 -55°C 至 60°C。
在 30% 降額下為 -55°C 至 85°C。
在 50% 降額下為 -55°C 至 105°C。
在 75% 降額下為 -55°C 至 125°C。
絕緣電阻在 25 - 50kΩ。
在 1,000Hz 下的損耗因子小于 0.6%。
經過 130% 額定電壓測試(持續 1 分鐘)。
符合 ISO 9001:2015 認證的生產流程。
符合 MIL-STD-202 測試標準。
可根據要求符合 ROHS 標準
型號參數
| 3kV MODELS | 5kV MODELS | 8kV MODELS | 10kV MODELS | |||||||||||||||
| MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | |||
| W90501y | .100 | 1.00 | 2.50 | W90507y | .050 | 1.00 | 2.50 | W90513y | .025 | 1.00 | 3.75 | W90519y | .010 | 1.00 | 3.75 | |||
| W90502y | .250 | 1.00 | 3.75 | W90508y | 0.10 | 1.00 | 3.75 | W90514y | .050 | 1.00 | 4.25 | W90520y | .025 | 1.00 | 4.25 | |||
| W90503y | .500 | 1.00 | 5.75 | W90509y | .250 | 1.00 | 5.75 | W90515y | .100 | 1.00 | 5.75 | W90521y | .050 | 1.31 | 5.75 | |||
| W90504y | .750 | 1.31 | 5.75 | W90510y | .500 | 1.31 | 6.25 | W90516y | .250 | 1.31 | 7.25 | W90522y | .100 | 1.31 | 6.25 | |||
| W90505y | 1.00 | 1.31 | 6.25 | W90511y | .750 | 1.90 | 5.75 | W90517y | .500 | 1.90 | 7.25 | W90523y | .250 | 1.90 | 7.25 | |||
| W90506y | 2.00 | 1.90 | 6.25 | W90512y | 1.00 | 1.90 | 6.25 | W90518y | .750 | 2.38 | 7.25 | W90524y | .500 | 2.38 | 7.25 | |||
| 20kV MODELS | 30kV MODELS | 40kV MODELS | 50kV MODELS | |||||||||||||||
| MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DA | LENGTH | MODEL | (μf) | DA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA | LENGTH | |||
| W90525y | .005 | 1.00 | 5.75 | W90531y | .002 | 1.00 | 7.50 | W90537y | .001 | 1.00 | 7.50 | W90543y | .001 | 1.90 | 8.25 | |||
| W90526y | .010 | 1.31 | 6.25 | W90532y | .005 | 1.00 | 8.75 | W90538y | .002 | 1.00 | 8.50 | W90544y | .002 | 1.90 | 8.75 | |||
| W90527y | .025 | 1.90 | 6.25 | W90533y | .010 | 1.90 | 7.50 | W90539y | .005 | 1.90 | 8.50 | W90545y | .005 | 2.38 | 9.25 | |||
| W90528y | .050 | 2.38 | 6.25 | W90534y | .025 | 1.90 | 9.75 | W90540y | .010 | 1.90 | 9.50 | W90546y | .010 | 2.38 | 10.50 | |||
| W90529y | .100 | 2.38 | 8.25 | W90535y | .050 | 2.38 | 11.75 | W90541y | .025 | 2.38 | 11.75 | W90547y | .025 | 3.50 | 11.25 | |||
| W90530y | .250 | 3.50 | 8.75 | W90536y | .100 | 3.50 | 11.00 | W90542y | .050 | 3.50 | 11.00 | W90548y | .050 | 3.50 | 14.75 | |||
| 60kV MODELS | 80kV MODELS | 100kV MODELS | 120kV MODELS | |||||||||||||||
| MODEL | (uf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA | LENGTH | |||
| W90549y | .001 | 1.90 | 9.25 | W90555y | .001 | 2.38 | 10.50 | W90561y | .001 | 2.38 | 10.50 | W90567y | .001 | 2.38 | 14.50 | |||
| W90550y | .002 | 1.90 | 10.00 | W90556y | .002 | 2.38 | 10.50 | W90562y | .002 | 2.38 | 12.75 | W90568y | .002 | 3.50 | 14.50 | |||
| W90551y | .005 | 2.38 | 10.75 | W90557y | .005 | 2.38 | 12.25 | W90563y | .005 | 3.50 | 12.75 | W90569y | .005 | 3.50 | 17.00 | |||
| W90552y | .010 | 2.38 | 13.00 | W90558y | .010 | 3.50 | 13.25 | W90564y | .010 | 3.50 | 14.75 | W90570y | .010 | 4.00 | 17.00 | |||
| W90553y | .025 | 3.50 | 13.75 | W90559y | .025 | 4.00 | 15.00 | W90565y | .025 | 4.00 | 17.75 | W90571y | .025 | 4.00 | 24.50 | |||
| W90554y | .050 | 4.00 | 16.00 | W90560y | .050 | 4.50 | 19.75 | W90566y | .050 | 4.50 | 22.75 | W90572y | .050 | 4.50 | 28.25 | |||
| 150kV MODELS | Complete part number by replacingywith the following: y=Case Material:PVC ICPV IPHN IG10 -PVC=PVC60°CLOWEST -CPV=CPVC 85℃ LOW -PHN=PHENOLIC 105℃ MEDIUM -G10=G-10125℃HIGH Standard termination is a 1/4-20×3/4"longelectro-tin plated brass stud.Other termination such as,threaded inserts &corona retarding flanges,are available.Contact factory for detailed specifications. | |||||||||||||||||
| MODEL | (uf) | DIA. | LENGTH | |||||||||||||||
| W90573y | .001 | 2.38 | 19.75 | |||||||||||||||
| W90574y | .002 | 3.50 | 19.75 | |||||||||||||||
| W90575y | .005 | 4.00 | 21.50 | |||||||||||||||
| W90576y | .010 | 4.00 | 25.00 | |||||||||||||||
| W90577y | .025 | 4.50 | 34.00 | |||||||||||||||
| W90578y | .050 | 5.56 | 37.50 | |||||||||||||||
推薦資訊
Marvell Link Street? 88E6390X 是一款高度集成的11口千兆以太網交換芯片,專為SOHO/SMB、工業及輕管理應用設計。該芯片主要應用于托管/非托管型千兆交換機、路由器以及對時間確定性有嚴格要求的工業網絡環境。
Princeton Microwave Technology的PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器適用于陸地、移動和公共安全行業,具有遠程狀態監控和故障監控功能,特點包括多頻率選擇、低噪聲、寬帶性能、重復性好、穩定運行、密封模塊設計。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 三级黄色大片在线观看 | 天天干天天上 | 91九色蝌蚪国产 | 国产亚洲欧美日韩高清 | 97国产超碰在线 | 色天堂在线视频 | 国产精品免费久久久久久 | 欧美日韩一区三区 | 片网址| 亚洲精品在线电影 | 午夜精品视频免费在线观看 | 色香com. | 五月激情久久久 | 狠狠综合久久av | 激情综合一区 | 国产精品1区2区在线观看 | 亚洲在线免费视频 | 成人av资源在线 | 日日摸日日碰 | 97av免费视频| 精品久久久久_ | 久久午夜视频 | www久久久| 日本免费久久高清视频 | 99久热在线精品视频成人一区 | 色综合天天狠天天透天天伊人 | 亚洲国产人午在线一二区 | 麻豆超碰 | 日韩免费视频播放 | 国产精品成人久久 | 美女搞黄国产视频网站 | 久久这里只有精品9 | 玖玖爱在线观看 | 99久久婷婷国产综合精品 | 免费观看性生活大片3 | 天天摸天天弄 | 黄色免费观看网址 | 日韩成人精品一区二区三区 | 国产精品日韩在线观看 | 在线观看av免费观看 | 国产日女人| 国产乱对白刺激视频在线观看女王 | 这里只有精彩视频 | 国产一区二区免费在线观看 | 黄污网站在线 | 成人午夜剧场在线观看 | 国产一级在线观看 | 亚洲免费精品视频 | 国产在线观看一 | 日一日操一操 | 欧美性色黄大片在线观看 | 天天做日日爱夜夜爽 | 久久久久成人精品免费播放动漫 | 国产成人一区二区三区在线观看 | 久久久久免费观看 | 免费一级片观看 | 久久九九影视 | 国产激情小视频在线观看 | 国产网红在线观看 | 日韩综合在线观看 | 人人爽人人做 | 国产丝袜 | 美女视频久久久 | 最近字幕在线观看第一季 | 婷婷色av | 一区二区三区四区在线 | 在线成人免费av | 国产欧美精品xxxx另类 | 亚洲,国产成人av | 亚洲japanese制服美女 | 日韩天天操 | 在线观看久 | 国产精品一区二区久久国产 | 日韩精品视频在线观看网址 | 在线91av | 久久怡红院 | 91精品在线免费视频 | 久久五月网 | 国产91九色视频 | 美女视频黄免费的久久 | 99热这里有 | 97超碰人人澡人人爱学生 | 91网页版免费观看 | 99精品国产99久久久久久福利 | 日批视频在线播放 | 久草在线视频首页 | 久久精品99久久久久久2456 | 丝袜美腿在线播放 | 又黄又爽又色无遮挡免费 | 国产精品久久久久久久久久直播 | 国产福利一区二区在线 | 亚洲国产综合在线 | 免费a级毛片在线看 | 国内精品视频一区二区三区八戒 | 91视频久久久久 | 国产精品美女久久久 | 国产91在线 | 美洲 | 在线看免费 | 日韩久久久久久久久 |